Technische Daten Duetta 94
:: zum vergrößern auf das Foto klicken ::
Technische Daten
| Lüa | 9,4 m ( 31 ') |
| LWL | 8,1 m |
| Breite | 3,05 m |
| Tiefgang | 1,45 m |
| Rumpfgeschwindigkeit | 6,9 kn |
| Masthöhe über Wasser | 13,6 m |
| Takelung | 7/8 |
| Motor | Yanmar 2GM20 13,2 kW Einkreiskühlung |
| Großsegel | 26,2 m² |
| Genua | 27,5 m² |
| Kojen | 6 |
| Yardstick Duetta94/Dehler31 mit Normalkiel | 104 |
| Yardstick Duetta94/Dehler31 mit flachem Kurzkiel | 105 |
Antrieb
| Anlasser | Hitachi S114-303 1kW |
| Motoröl | 15W40 API CG, 2 Liter |
| Getriebeöl | 0,25 Liter |
| Wellendurchmesser | 25 mm |
| Wellenlager | Bronze Länge:4" Außendurchmesser: 1,5" |
Stehendes / laufendes Gut
| Länge | Durchmesser | |
| Großfall | 30 m | 10 mm |
| Fockfall | 30 m | 10 mm |
| Spinnakerfall | 28 m | 10 mm |
| Großschot, 6-fach geschorenen Talje mit zwei losen Parten | 28 m | 10 mm |
| Fockschot | 12 m | 14 mm |
| Dirk | 13 m | 6 mm |
| Reffleine Reff 1 | 12 m | 10 mm |
| Reffleine Reff 2 | 16 m | 10 mm |
| Unterliekstrecker | 11 m | 10 mm |
| Bolzen Wantenspanner | 32 mm x 1/2" | |
| Wantenspanner | Hasselfors 1/2" | |
| Mast | 12,3 m | |
| I-Maß | 10,7 m | |
| J-Maß | 3,25 m |
Segel
| Vorliek / Unterliek | Achterliek | |
| Großsegel | 10,8 / 4,16 m | |
| Fock | 9,1 / 3,6 m | 7,8 m |
| Genua | 10,0 / 4,41 m | 9,45 m |
Elektrik
| Batterie | 12 V / 88 Ah | Länge:350mm; Breite: 175mm; Höhe: 190mm |
| Kühlaggregat | Supercool | Supercool AB, Box 27, 40120 Göteborg |
| Dampferlicht | 12V / 10 W | |
| Zweifarbenlaterne | 12V / 10 W | |
| Hecklicht | 12V / 10 W | |
| Decksbeleuchtung | 12V / 10 W | |
| Ankerlicht | 12V / 5 W | |
| Innenbeleuchtung an der Maststütze | 12V / 6 W Länge: 210 mm | Bezug : Campingladen |